| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | MEDINA MOREY Jesus Club Náutico Sevilla | (em:64) +00:01:30,00 | |
| 2 | GONZÁLEZ COMPANY Enrique Club Náutico Sevilla | (em:52) +00:02:15,00 | |
| 3 | LINAGE DIAZ CANO Nicolas Club de Remo Barbate | (em:36) +00:02:48,00 | |
| 4 | ALCARAZ MURILLO JosÉ Club de Remo Barbate | (em:60) +00:01:30,00 | |
| 5 | HERNANDEZ BOSQUET Vicente Club de Remo Barbate | (em:62) +00:01:30,00 | |
| 6 | AGUILAR MUÑOZ Expedito Club de Remo Barbate | (em:68) +00:01:03,00 | |
| 7 | TORTILLOL VIERA Alfonso Club de Remo Algeciras | (em:35) +00:02:54,00 | |
| 8 | MACHADO QUIÑONES Luis Club de Remo Algeciras | (em:50) +00:02:15,00 | |
| 9 | HERNÁNDEZ SANSALVADOR Javier Club de Remo Algeciras | (em:59) +00:01:54,00 | |
| 10 | FERNANDEZ DE LIENCRES SEGOVIA Jose maria Club de Remo Ciudad de Sevilla | (em:62) +00:01:30,00 |









