| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ASOREY OTERO JosÉ CEANO CHAVES Roma GUIJARRO MESA Matias FERNANDEZ OCAÑA Fernando Club Náutico Sevilla | |
| 2 | LEMBO Baptiste SAEZ PIEDROLA Alvaro MAINFROY MENDEZ Balthazar ALONSO GARCIA Ignacio manuel Real Club Mediterráneo | |
| 3 | CORBACHO MARQUEZ Beltran CORBACHO MARQUEZ Juan adolfo CORRAL Gonzalo GARCÍA CONTRERAS Gonzalo Club Náutico Sevilla | |
| 4 | TAPIA DANGELO Pablo LORENCIO CHULKOV Ivan PAEZ DAZA Jaime FERNANDEZ DEL MORAL Nilo Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 5 | PAEZ REQUENA Jose VÁZQUEZ RUBIO Carlos victor DURAN ARZUAGA Aldo SANCHEZ DE MORA ANDRÉS Ignacio Real Club Mediterráneo | |
| 6 | CALLEJA LEJEUNE Borja TRANI RUIZ JosÉ antonio DELGADO NÚÑEZ Manuel FERNÁNDEZ ALBI Carlos Club Náutico Sevilla |























