| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CASTELLÓ SUÁREZ Sara Club Náutico Sevilla | |
| 2 | RAMOS GARCÍA Alejandra Club Deportivo de Remo Torremolinos | |
| 3 | MEDINA MARZO Berta Real Club Mediterráneo | |
| 5 | ESCRIBANO GAMERO LucÍa Club Náutico Sevilla | |
| 6 | SOUL CARO Maria Club de Remo Linense | |
| 7 | SAN EMETERIO DENIS M.dolores Real Club Mediterráneo | |
| 8 | SOUL CARO Lucia Club de Remo Linense | |
| 9 | SOUL CARO Maria Club de Remo Linense | |
| 10 | MOLINA LÓPEZ SofÍa Club Náutico Sevilla | |
| 11 | SÁNCHEZ SOLER Mar Club Deportivo de Remo Torremolinos |








