| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CHAMORRO SILÓNIZ Carlos OTERO MORENO Ignacio GONZÁLEZ GÓMEZ Cristina DASILVA JIMENEZ Laura Club Náutico Sevilla | |
| 2 | RUIZ HUGHES Darien CATALUÑA GARCÍA Carlos FLORIDO RODRIGUEZ BelÉn GOMEZ LANCHA Sara Club Náutico Sevilla | |
| 3 | MOLINA GARCIA Luis FERNÁNDEZ ALBI Luis AGUILAR PERTIÑEZ Carmen CÁRDENAS CALDERÓN Elena Club Náutico Sevilla | |
| 4 | DE BLAS VILLEGAS Alvaro FERNANDEZ LUNA Marco antonio GOMEZ FERNANDEZ Martina ELIGIO GIL Helena Club Náutico Sevilla | |
| 5 | GONZALEZ SERRANO Ines BORDAS MORENO Martina GARCIA BARROSO Ignacio ORTEGA RECIO Manuel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | UNDABEYTIA RUIZ Laura LOPEZ DE URALDE GONZALEZ Alejandra BRUGAROLAS RAMOS-CATALINA IÑigo DELGADO CRIADO Nicolas Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 8 | GARCIA CARREÑO Nora GALLEGO GONZALEZ Maria GARCIA VALLE Leo SERRANO GONZALEZ Ramon Club de Remo Linense | |
| 9 | SOLER DEL CID Cayetano SOLER DEL CID NAVARRO Sofia NAVAS GARCIA Adriana ARNEDO DOMÍNGUEZ EliÁn Club Deportivo de Remo Torremolinos |































