| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | DASILVA JIMENEZ Laura Club Náutico Sevilla | |
| 2 | CHARRINGTON Sofia CALPE RC | |
| 3 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ Luna Club Náutico Sevilla | |
| 4 | MARTINELLI Isabella CALPE RC | |
| 5 | DE ISLA GARCIA Mar Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | GARCIA CARREÑO Nora Club de Remo Linense | |
| 7 | LEE Luna CALPE RC | |
| 8 | GOMEZ FERNANDEZ Martina Club Náutico Sevilla | |
| 9 | ROBERTS Maddie CALPE RC | |
| 10 | STEENBLOCK AIZPURUA Clara Real Club El Candado | |
| 11 | ROMERO JIMÉNEZ LucÍa Club de Remo Guadalquivir 86 |










