| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PÉREZ-MARÍN GAJÓN Jorge SIERRA OCAÑA Esteban Club Náutico Sevilla | |
| 2 | MENA CASTILLO Alfredo BURGAL MASALLA Dario Club Marítimo Linense | |
| 3 | BARNETO CASTILLO Marcos ÁVILA CRUCES JoaquÍn Club Náutico Sevilla | |
| 4 | HERMOSILLA HERRERA Antonio PARRADO GARCIA Pablo Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 5 | MANTECA NAVARRO Alejandro NOLAND DELGADO Ignacio ramiro RCR Alicante (Fuera de Regata) |









