| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | BILBAO NAVARRETE Gonzalo Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 10 | CREGO ALARCON Manuel Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 150 | ||
| 0 | 5 | PUERTAS PORRAS Juan fernando Real Club El Candado | |
| 0 | 156 | ÁLVAREZ ROSA Miguel Club de Remo Algeciras | |
| 0 | 2 | FAHAD ALKHALD Mufleh SAUDI ROWING FEDERATIOM | |
| 0 | 14 | SALEH M ALABBA Dhari SAUDI ROWING FEDERATIOM |





