| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 470 | MONTAÑO CANDELARIO Monica MARTINEZ SERRANO Dolores maria GUERRA GIL Carmen MATAMALA DEL YERRO Elena MENDEZ TOME Teresa [Timonel] Real Club Mediterráneo | (em:56) +00:00:33,60 | |
| 0 | 469 | ARZUAGA DOPICO Sara FERNÁNDEZ MARTÍNEZ Rebeca CARO LEON Marina PADIAL REYES Irene ALVAREZ RODRIGO Perez [Timonel] Real Club Mediterráneo | (em:55) +00:00:36,00 | |
| 0 | 450 | MERIDA GARCIA Lorena RAMIREZ REYES Inmaculada ALFAGEME LANGDON Rocio SALAS CARRERA Irene BENITEZ SANCHEZ Susana [Timonel] Club Remo de mar La Línea | (em:47) +00:00:55,20 | |
| 0 | 464 | REQUENA SANTOS Guadalupe PLAZA ALBADALEJO Anabel GONZALEZ RUIZ Miriam ATENCIA MOLINA M carmen GARCIA - MANRIQUE ESPINOSA Elena [Timonel] Real Club El Candado | (em:57) +00:00:31,20 | |
| 0 | 460 | ALMIRON PENDON Gema GUTIERREZ ALCALA Mari carmen TIRADO LOPEZ Monica MONTERO FUENTES Esther RUIZ NOVA Santiago [Timonel] Club de Remo Algeciras | (em:56) +00:00:33,60 |
























