| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 280 | MONTAÑO CANDELARIO Monica MARTINEZ SERRANO Dolores maria Real Club Mediterráneo | (em:57) +00:00:36,40 | |
| 0 | 275 | GUERRA GIL Carmen PADIAL REYES Irene Real Club Mediterráneo | (em:52) +00:00:50,40 | |
| 0 | 201 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ Rebeca CARO LEON Marina Real Club Mediterráneo | (em:57) +00:00:36,40 | |
| 0 | 240 | FERNANDEZ CONDE Maria esther LUCENA BUHAGIAR Angelina maria Club Remo de mar La Línea | (em:54) +00:00:44,80 | |
| 0 | 290 | ALFAGEME LANGDON Rocio SALAS CARRERA Irene Club Remo de mar La Línea | (em:43) +00:01:15,60 | |
| 0 | 248 | BENITEZ SANCHEZ Susana FERNANDEZ SANCHEZ Maria isabel Club Remo de mar La Línea | (em:54) +00:00:44,80 | |
| 0 | 289 | MONTERO FUENTES Esther RIBAO COLOMA Lidia Club de Remo Algeciras | (em:55) +00:00:42,00 |













