| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 280 | BARRIONUEVO TORRES Luis fernando RUEDA JIMENEZ Rafael Real Club Mediterráneo | (em:60) +00:00:28,00 | |
| 0 | 289 | MACHADO QUIÑONES Luis HERRERO RUBIO Sergio Club de Remo Algeciras | (em:48) +00:01:01,60 | |
| 0 | 12 | GARCIA TORMO Miguel IRIBARNE GARCÍA Pablo Real Club El Candado | (em:46) +00:01:07,20 | |
| 0 | 290 | MONCADA LACERA Nicolas MAESTRE GIL Pedro Club Remo de mar La Línea | (em:51) +00:00:53,20 | |
| 0 | 248 | OCAÑA GARCIA Juan jesus GAGO CALVENTE Francisco jose Club Remo de mar La Línea | (em:57) +00:00:36,40 | |
| 0 | 240 | LOPEZ SAN LUIS Jose SANCHEZ SALAMANCA David ignacio Club Remo de mar La Línea | (em:52) +00:00:50,40 | |
| 0 | 7 | HERNANDEZ BOSQUET Vicente MATA MARTINEZ Francisco jose Club de Remo Barbate | (em:61) +00:00:25,20 | |
| 0 | 279 | AGUILAR MUÑOZ Expedito REVUELTA BRAVO Juan antonio Club de Remo Barbate | (em:56) +00:00:39,20 | |
| 0 | 201 | MATA FUENTES Ignacio JURADO CORREA Antonio Real Club Mediterráneo | (em:54) +00:00:44,80 | |
| 0 | 275 | GUERRA GARCIA Juan francisco DE LAS HERAS POZO Alejandro Real Club Mediterráneo | (em:49) +00:00:58,80 | |
| 0 | 8 | GARCíA ABALO Kiko GARCíA ABALO Antonio CLUB REMO MIñO | (em:57) +00:00:36,40 |





















