| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 131 | PEREZ MORENO Manuel Real Club Mediterráneo | (em:52) +00:00:55,80 | |
| 0 | 8 | CARO LEON Gonzalo Real Club Mediterráneo | (em:62) +00:00:24,80 | |
| 0 | 10 | GUTIERREZ DEL ALAMO CERRATO Patricio Real Club Mediterráneo | (em:55) +00:00:46,50 | |
| 0 | 195 | FERRER MARIN Rafael Real Club Mediterráneo | (em:47) +00:01:11,30 | |
| 0 | 142 | LEAL ATENCIA Sebastian Club de Remo Barbate | (em:46) +00:01:14,40 | |
| 0 | 151 | GARCIAMIñA GONZALEZ Victor Real Club El Candado | (em:52) +00:00:55,80 | |
| 0 | 150 | GRECH Edward UNIVERSITY OF MALTA ROWING CLUB | (em:46) +00:01:14,40 |






