| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | GIL CAMACHO Amanda ROJAS AZNAR Patricio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 4 | DIAZ MORENO Teresa DIAZ MORENO Salvador Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 5 | DE LAS HERAS JAMBRINO Marta DELGADO MARQUEZ Marcos Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 1 | RODAS CORREA Leandro joaquin CETRARO BERRIOLO Romina Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 2 | CANO VARELA Fernando CAMACHO ZAMBRANO Lucia Club Náutico Sevilla |









