| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | GONZALEZ BUZON Carlos Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 4 | DIAZ MORENO Salvador Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 5 | DELGADO MARQUEZ Marcos Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 7 | CANO MURGA Diego CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 0 | 8 | MATA CARMONA Jose ramon CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 0 | 9 | ALVAREZ MORENO Jose maria Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 1 | RAIMONDO APARICI Bruno nicola Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 2 | RODAS CORREA Leandro joaquin Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 10 | HERMOSO MORENO Pablo Real Club Mediterráneo |








