| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 186 | FERRER MARIN Rafael Real Club Mediterráneo | (em:45) +00:01:17,50 | |
| 0 | 167 | SALAS SÁNCHEZ Manuel REAL CLUB DE REGATAS ALICANTE | (em:52) +00:00:55,80 | |
| 0 | 190 | PRIET Bertrand TASL TOULOUSE AVIRON SPORTS ET LOISIRS | (em:51) +00:00:58,90 | |
| 0 | 133 | MANOLE MANOLE Sorin iaurentiu CLUB DE REMO SAN PANTALEON | (em:46) +00:01:14,40 | |
| 0 | 131 | PEREZ MORENO Manuel Real Club Mediterráneo | (em:50) +00:01:02,00 | |
| 0 | 194 | VIDAL TORRADO José manuel CLUB REMO CABO DA CRUZ | (em:50) +00:01:02,00 | |
| 0 | 189 | GARCíA GARCíA Javier CLUB REMO CABO DA CRUZ | (em:50) +00:01:02,00 | |
| 0 | 193 | BLANCO SáNCHEZ Ramón CLUB REMO CABO DA CRUZ | (em:52) +00:00:55,80 | |
| 0 | 5 | FERNANDEZ LUQUE Vicente Real Club El Candado | (em:50) +00:01:02,00 | |
| 0 | 142 | GAGO CALVENTE Francisco jose Club Remo de mar La Línea | (em:56) +00:00:43,40 | |
| 0 | 154 | MAESTRE GIL Pedro Club Remo de mar La Línea | (em:48) +00:01:08,20 | |
| 0 | 156 | MARTIN CORTES Nicolas CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:30) +00:02:04,00 | |
| 0 | 173 | LOZANO SORIA Borja REAL CLUB DE REGATAS ALICANTE | (em:34) +00:01:51,60 |












