| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 275 | RODRIGUEZ SANCHEZ Pedro LOPEZ MARTIN Jose manuel Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 243 | MANTECA NAVARRO Alejandro GARCIA GALLARDO Angel REAL CLUB DE REGATAS ALICANTE | |
| 0 | 288 | IGNARUCA RAMOS Fabrizio FERNANDEZ GUTIERREZ Manuel CLUB DE REMO SAN PANTALEON | |
| 0 | 12 | ARRANZ RIVAS Alberto MEDIANO GUERRA Carlos victor Real Club El Candado | |
| 0 | 290 | BURGAL MASALLA Dario VEIGA CALDERON Hector Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 240 | DIAZ FERNANDEZ Nicolas CORNEJO ALVAREZ Arturo Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 10 | CHEDDI ADAN Dinar GARCIA BARRACHINA Jorge Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 3 | LÓPEZ ÁLVAREZ Hugo LÓPEZ FIGUEREDO Alejandro Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 8 | LIGER GUERRA Alvaro JIMENEZ ALFARO LOPEZ Juan carlos Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 79 | VILLALTA MORALES Lazaro HUELAMO LLORENS Jorge REAL CLUB DE REGATAS ALICANTE |



















