| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 444 | ARANCON RAMOS Angela MALAGON PACHECO Carmen NAVARRO FRANCISCO MarÍa BERNALTE MARCOS InÉs CANO VARELA Fernando [Timonel] Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 423 | DELGADO GARCIA Marta DELGADO GARCIA Fatima soledad NAVARRO CASAS GONZALEZ Ainhoa del carmen MARQUEZ SALEM Berta BAUTISTA ROMÁN Mercedes [Timonel] Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 437 | GOMEZ SUAREZ Daniela DAZA ESPAñA Daniela DUBOIS CÉlya MORENO MARÍN RocÍo FERNANDEZ ROBLES Antonio [Timonel] Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 438 | RODRÍGUEZ GARCÍA Natalia VALVERDE RODRÍGUEZ Leonor ANDREA TATARAU Lorena MALENO LORES Eva LÓPEZ ÁLVAREZ Hugo [Timonel] Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 7 | MASPONS BEN Paula RIENDA ROSALENY Candela MARQUEZ MARTIN Elena MILLER Zoe GUTIERREZ DEL ALAMO ESPEJO Guillermo [Timonel] Comb RC Mediterraneo-Phillips Exeter Academy |
























