| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | GARRALON RIVERA Gonzalo PABON PEREZ Joaquin Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 14 | GUZMAN DEL CASTILLO Antonio ROJAS AZNAR Patricio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 275 | GOMEZ COTILLA Ramon GUTIERREZ DEL ALAMO ESPEJO Patricio Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 10 | CANO MURGA Diego MARIN MARTINEZ Francisco javier CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 0 | 3 | VILLEGAS AVILA Ramon GARCIA DORMIDO Javier CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 0 | 290 | ALVAREZ MORENO Jose maria BARBERO VEGA Antonio javier Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 240 | BURGAL MASALLA Dario VEIGA CALDERON Hector Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 299 | PADILLA CAMARA Ruben SALAS CORDOBA Marcos REAL CLUB DE REGATAS ALICANTE | |
| 0 | 220 | GONZALEZ BUZON Carlos FERNANDEZ LOPEZ Manuel emilio Comb RC Labradores-CR Guadalquivir |

















