| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 191 | RODAS CORREA Leandro joaquin Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 1 | RODRIGUEZ CANELA Javier Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 167 | TOMÉ PONS Guillermo REAL CLUB DE REGATAS ALICANTE | |
| 0 | 133 | ALONSO GONZALEZ Diego CLUB DE REMO SAN PANTALEON | |
| 0 | 156 | SALVADOR GARCIA Daniel Club de Remo Algeciras | |
| 0 | 154 | DIAZ FERNANDEZ Nicolas Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 131 | MEDINA FELIZON Jesus CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 0 | 142 | ROMERO GOMEZ Diego jesus CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 0 | 193 | FERRER MARIN Adolfo Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 2 | PEREZ DE LA CRUZ VILLEGAS Antonio Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 189 | GONZALEZ BERMUDEZ Ricardo Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 194 | GARCÍA BELTRA Mario Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 186 | DELGADO MARQUEZ Marcos Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 5 | ALVAREZ PUCHADES Jesus Real Club El Candado |













