| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | FERNANDEZ CABALLERO Esther BRIONES PEREZ DE LA BLANCA Enrique Club Náutico Sevilla | (em:57) +00:00:36,40 | |
| 0 | 297 | DIDIER Carus ISABELLE Carus AVIRON ARCACHONNAIS | (em:56) +00:00:39,20 | |
| 0 | 289 | DOMÍNGUEZ MUÑOZ BÁrbara GARCÍA MONTERO Francisco Club de Remo Algeciras | (em:48) +00:01:01,60 | |
| 0 | 256 | HERNANDEZ BOSQUET Vicente GUTIERREZ ALCALA Mari carmen Real Club El Candado | (em:58) +00:00:33,60 | |
| 0 | 12 | REQUENA SANTOS Guadalupe IRIBARNE GARCÍA Pablo Real Club El Candado | (em:48) +00:01:01,60 | |
| 0 | 240 | MAESTRE GIL Pedro MERIDA GARCIA Lorena Club Remo de mar La Línea | (em:47) +00:01:04,40 | |
| 0 | 290 | LUCENA BUHAGIAR Angelina maria GAGO CALVENTE Francisco jose Club Remo de mar La Línea | (em:55) +00:00:42,00 | |
| 0 | 298 | PIETRA BUSLJE Paul GARCIA SANCHEZ Maria dolores Club de Remo Ciudad de Sevilla | (em:56) +00:00:39,20 | |
| 0 | 8 | ZENI CAMPAGNA Rachele GUTIERREZ DEL ALAMO CERRATO Patricio Real Club Mediterráneo | (em:53) +00:00:47,60 | |
| 0 | 14 | MONTAÑO CANDELARIO Monica BARRIONUEVO TORRES Luis fernando Real Club Mediterráneo | (em:53) +00:00:47,60 | |
| 0 | 275 | PEREZ MORENO Manuel JIMENEZ FERNANDEZ Maria soledad Real Club Mediterráneo | (em:48) +00:01:01,60 | |
| 0 | 288 | DEL CASTILLO SANTIAGO Rafael RUIZ VITIENES Gema maria CLUB DE REMO SAN PANTALEON | (em:57) +00:00:36,40 |























