| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | CABALLERO AGUADERO Juan VISENTIN CORDERO Maximo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 288 | IGNARUCA RAMOS Fabrizio FERNANDEZ GUTIERREZ Manuel CLUB DE REMO SAN PANTALEON | |
| 0 | 12 | GONZALEZ FERNANDEZ Joaquin nicolas PUERTAS PORRAS Juan fernando Real Club El Candado | |
| 0 | 260 | FERNANDEZ HURTADO Javier RODRIGUEZ BANDERA Sergio Real Club El Candado | |
| 0 | 290 | BENITEZ RAMOS Juan TEJON PUERTAS Cristobal Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 240 | SALAS OVIEDO Antonio abel MENA CASTILLO Alfredo Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 220 | MARTIN RUBIO Raul FERNÁNDEZ MORALES Javier Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 3 | TATARAU OVAGHI Daniel valentin CASTILLO VALDIVIA David Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 7 | PRIVISTIRESCU Robert LÁZARO CASTELLANO JosÉ Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 8 | ESCUDERO SANCHEZ Ricardo RAMOS MORENO Juan Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 275 | CREGO ALARCON Manuel GOMEZ GONZALEZ Alejandro Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 10 | GARCIA GARCIA Jose MARTIN JIMENEZ Sergio Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 289 | AMADO VALLS Hugo CAMACHO MARTIN Antonio Comb CR Algeciras-CD IES Palo |

























