| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | CARO LEON Gonzalo JURADO CORREA Antonio Real Club Mediterráneo de Málaga | (em:54) +00:00:44,80 | |
| 0 | 6 | HERNANDEZ BOSQUET Vicente FLORES CARREÑO Jose luis Real Club Mediterráneo de Málaga | (em:56) +00:00:39,20 | |
| 0 | 221 | GAGO CALVENTE Francisco jose ROMERO VILLA Manuel maria Club Marítimo Linense | (em:52) +00:00:50,40 | |
| 0 | 4 | MEDINA MOREY Jesus GOMEZ PEREIRA Ignacio CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:52) +00:00:50,40 | |
| 0 | 11 | POZAS TEBA Antonio GOMEZ GURZA Joaquin CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:54) +00:00:44,80 | |
| 0 | 12 | GARCIA TORMO Miguel IRIBARNE GARCÍA Pablo Real Club El Candado | (em:43) +00:01:15,60 | |
| 0 | 15 | TORRES RODRIGUEZ Jorge GARCIAMIñA GONZALEZ Victor Real Club El Candado | (em:54) +00:00:44,80 |












