| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | PEREZ MORENO Manuel MARAKHOVA Liubov Real Club Mediterráneo de Málaga | (em:46) +00:01:07,20 | |
| 0 | 6 | GOMEZ SANTAMARIA Jesus maria ZENI CAMPAGNA Rachele Real Club Mediterráneo de Málaga | (em:52) +00:00:50,40 | |
| 0 | 11 | RAMOS MURCIANO Rocio ZARCA DIAZ DE LA ESPINA Eduardo jose Real Club Mediterráneo de Málaga | (em:60) +00:00:28,00 | |
| 0 | 2 | MAESTRE GIL Pedro MERIDA GARCIA Lorena Club Marítimo Linense | (em:46) +00:01:07,20 | |
| 0 | 293 | LUCENA BUHAGAIR Angelina maria GAGO CALVENTE Francisco jose Club Marítimo Linense | (em:54) +00:00:44,80 | |
| 0 | 221 | ARENILLAS ROCHA Ana eva ROMERO VILLA Manuel maria Club Marítimo Linense | (em:47) +00:01:04,40 | |
| 0 | 235 | MORENO FERNANDEZ Jose francisco BURLó GARCIA Andrea CLUB NAUTICO ALICANTE COSTA BLANCA | (em:35) +00:01:38,00 |













