| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 434 | BEJARANO RUIZ Rafael BORRALLO ZALDÚA Mario GOMEZ FERNANDEZ Alfonso AMIL GARCIASALMONES Miguel CABALLERO AGUADERO Juan [Timonel] Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 1 | PINO PEON Pablo PINO PEON Alvaro DELIS RUEDA Francisco javier GUTIERREZ ORTIZ Luis manuel PÉREZ-MARÍN GAJÓN Jorge [Timonel] Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 2 | GOMEZ GONZALEZ Alejandro RAMOS MORENO Juan ESCUDERO SANCHEZ Ricardo CREGO ALARCON Manuel GUTIERREZ DEL ALAMO ESPEJO Guillermo [Timonel] Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 0 | 440 | MONTERO PEñALVER Lucas PRIVISTIRESCU Robert LÁZARO CASTELLANO JosÉ GARCIA BARRACHINA Jorge MARTIN RUBIO Raul [Timonel] Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 4 | FERNANDEZ ROBLES Antonio TATARAU OVAGHI Daniel valentin CHEDDI ADAN Dinar LÓPEZ ÁLVAREZ Hugo DAZA ESPAñA Daniela [Timonel] Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 409 | SALAS OVIEDO Antonio abel MENA CASTILLO Alfredo BURGAL MASALLA Dario BENITEZ RAMOS Juan CARO ALMIRON Alejandra [Timonel] Club Marítimo Linense |





























