| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | CETRARO BERRIOLO Bruno GUTIERREZ GARCIA Alvaro Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 7 | SAEZ BAENA Ignacio BERRAL OCAÑA Alfonso Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 14 | FERNANDEZ LOPEZ Manuel emilio GONZALEZ BUZON Carlos Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 5 | GARCÍA BELTRA Mario LUQUE LARA Juan jesus Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 0 | 6 | DIAZ ARRANZ Maximo JIMENEZ ALFARO LOPEZ Juan carlos Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 0 | 293 | BARBERO VEGA Antonio javier CORNEJO ALVAREZ Arturo Club Marítimo Linense | |
| 0 | 294 | CANO MURGA Diego MARTIN HERNANDEZ Luis vicente CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 0 | 295 | PEREZ AGUILERA Sergio MARIN MARTINEZ Francisco javier CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 0 | 4 | EHRENBERGER Eric HUGOSON Nils KUNGALVS RODDKLUBB |

















