| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | DE LAS HERAS JAMBRINO Marta FERRER MARIN Adolfo Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 0 | 3 | DE MIGUEL GOMEZ Celia MADRID BALEBONA Javier Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 0 | 293 | PECINO CANO Paula giannina BARBERO VEGA Antonio javier Club Marítimo Linense | |
| 0 | 12 | ALVAREZ PUCHADES Jesus TORRES DE GALVEZ Irene Real Club El Candado | |
| 0 | 295 | GARCÍA DOMÍNGUEZ Francisco GARCÍA DOMÍNGUEZ Jara Club de Remo Algeciras | |
| 0 | 14 | FELIPE GARCIA Nadia ARENAS QUILEZ Jaime C D MAR CLOT DE L ILLOT EL CAMPELLO | |
| 0 | 13 | MARTINI Simone COZZARINI Annalisa COMB CANOTTIERI PADOVA-CC SATURNIA | |
| 0 | 4 | BUJALLA Stina EHRENBERGER Eric KUNGALVS RODDKLUBB | |
| 0 | 11 | OTHZéN JOHANSSON Maria annlouise HUGOSON Nils KUNGALVS RODDKLUBB |

















