| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | CARO LEON Gonzalo BARRIONUEVO TORRES Luis fernando JURADO CORREA Antonio MATA FUENTES Ignacio OBALLE MUñOZ Charo [Timonel] Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 0 | 2 | GUTIERREZ DEL ALAMO CERRATO Patricio GOMEZ SANTAMARIA Jesus maria PEREZ MORENO Manuel JIMENEZALFARO VALLEJO Juan carlos CHOVA GARCIA Paula [Timonel] Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 0 | 440 | GOMEZ GURZA Joaquin GOMEZ PEREIRA Ignacio MEDINA MOREY Jesus POZAS TEBA Antonio MEDINA FELIZON Jesus [Timonel] CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 0 | 435 | FERNANDEZ LUQUE Vicente GARCIA TORMO Miguel IRIBARNE GARCÍA Pablo BARRIOS EGUILAZ Pablo CESPEDES GARCIA Pedro [Timonel] Real Club El Candado | |
| 0 | 4 | GARCIA DIAZ Francisco javier LEON GALVIN Rafael WHITE BARRAGAN Adolfo BUSTAMANTE GALLARDO Pablo OSUNA GARCÍA Lucia [Timonel] CD Remo San Jerónimo |























