| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BEJARANO RUIZ Rafael BORRALLO ZALDÚA Mario Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 293 | BURGAL MASALLA Dario MENA CASTILLO Alfredo Club Marítimo Linense | |
| 0 | 9 | FERNANDEZ ROBLES Antonio LÓPEZ ÁLVAREZ Hugo Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 2 | GARCIA BARRACHINA Jorge LÁZARO CASTELLANO JosÉ Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 10 | MONTERO PEñALVER Lucas PRIVISTIRESCU Robert Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 8 | DE LINARES PEREZ Pablo BENAVENTE GOMEZ Pablo Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 0 | 6 | DE BARRIONUEVO ALFONSO Alvaro RODRIGUEZ SANCHEZ Pedro Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 0 | 294 | CABALLERO AGUADERO Juan PÉREZ-MARÍN GAJÓN Jorge Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 295 | PINO PEON Alvaro GOMEZ FERNANDEZ Alfonso Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 221 | AMIL GARCIASALMONES Miguel VAZQUEZ BALLESTEROS Pablo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 7 | VISENTIN CORDERO Maximo GUTIERREZ ORTIZ Luis manuel Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 235 | RAMON BORJA GARCIA Ignacio GAS HERNANDEZ Daniel CLUB NAUTICO ALICANTE COSTA BLANCA |























