Directivo / Delegado
TORRES RODRIGUEZ Jorge
Cargo: Directivo / Delegado
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
TORRES RODRIGUEZ Jorge
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Licencias Deportistas Nacional Anual
Licencias Deportistas Ocio-Nacional Anual
| Remero | Categoría | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ATENCIA MOLINA M carmen | Veterano F 60-64 | Perfil |
| 2 | ![]() | BANDERAS DE LAS HERAS Pilar | Veterano D 50-54 | Perfil |
| 3 | ![]() | CREGO PEREZ Manuel | Veterano D 50-54 | Perfil |
| 4 | ![]() | DE GALVEZ ARANDA Irene | Veterano E 55-59 | Perfil |
| 5 | ![]() | ESCOBAR LÓPEZ Elisabeth | Veterano B 36-42 | Perfil |
| 6 | ![]() | MELÉNDEZ RODRÍGUEZ Lidia | Veterano C 43-49 | Perfil |
| 7 | ![]() | PLAZA ALBADALEJO Anabel | Veterano D 50-54 | Perfil |
| 8 | ![]() | RODRIGUEZ BANDERA Sergio | Juvenil | Perfil |
| 9 | ![]() | TORRES DE GALVEZ Irene | Senior | Perfil |
| 10 | ![]() | TORRES DE GALVEZ Silvia | Sub-23 | Perfil |
| 11 | ![]() | TORRES RODRIGUEZ Jorge | Veterano F 60-64 | Perfil |
| Temporada | Regata | Clasificación | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20o Abierto Internacional de Andalucía de Remo 2026 |
| ||
| 2026 | Campeonato de Andalucía de Larga Distancia de Banco Fijo - Llaut |
| ||
| 2026 | 1o Regata de la 30o Copa de Andalucía de Remo |
| ||
| 2026 | 1a Regata de la XIII Liga de Banco Fijo - Llaut - LD |
| ||
| 2026 | 9th Sevilla International Rowing Masters Regatta |
| ||
| 2026 | Test Absolutos/as / Timoneles - 60a Regata Sevilla - Betis |
| ||
| 2026 | Test Veteranos/as / Timoneles - 60a Regata Sevilla - Betis |
| ||
| 2026 | Campeonato de Andalucía de Yolas y Velocidad |
| ||
| 2026 | Campeonato de Andalucia Beach Sprint 2026 |
| ||
| 2026 | X Regata Nocturna de Triana |
| ||
| 2026 | VII OPEN CIUDAD DE MÁLAGA |
| ||
| 2026 | pueba dani OPEN COSTA DEL SOL Beach Sprint |
| ||
| 2026 | Copa Andaluza de Beach Sprint 2026 |
| ||
| 2026 | 5a REGATA 29a COPA DE ANDALUCIA. C AND. VET Y ADAP |
| ||
| 2026 | 4a REGATA 29o COPA DE ANDALUCIA. |
| ||
| 2026 | Campeonato de Andalucía de Banco Fijo - Llaut |
| ||
| 2026 | 5a Regata de la XII Liga de Banco Fijo - Llaut |
| ||
| 2026 | 3a REGATA 29a COPA DE ANDALUCÍA. CTOS. DE AND. DE BARCOS LARGOS |
| ||
| 2026 | Campeonatos de Andalucía de Barcos Cortos |
| ||
| 2026 | Campeonatos de Andalucía de Remoergómetro 2026 |
| ||
| 2026 | 3a Regata de la XII Liga de Banco Fijo - Llaut |
| ||
| 2026 | 2a Regata de la XII Liga de Banco Fijo - Llaut |
| ||
| 2026 | 2a Reg. de la 29o Copa de And. Cto. And. Larga Distancia |
| ||
| 2026 | Inscripción Participación Timoneles - 60a Regata Sevilla - Betis |
|
| Temporada | Regata | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Campeonatos de Andalucía de Barcos Cortos | 2 | 2 | 2 | 6 |









