| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | NATERA MARIN Maria luisa LOPEZ RODRIGUEZ Ana maria CD Remo San Jerónimo | (em:61) +00:00:27,00 | |
| 2 | MARQUEZ ESCUDERO Esperanza POLVILLO GARCIA Encarnacion Club Náutico Sevilla | (em:57) +00:00:34,00 | |
| 3 | VALLES GARCÍA Maria del monte LÓPEZ RUIZ Gema CD Remo San Jerónimo | (em:58) +00:00:34,00 | |
| 4 | FRANCO SAN FELIX Noelia GARCÍA ALBARRÁN Rosario Club Náutico Sevilla | (em:47) +00:00:45,00 | |
| 5 | GÓMEZ GÓMEZ Miriam FERNÁNDEZ BORREGO Carmen Club Náutico Sevilla | (em:46) +00:00:45,00 | |
| 6 | FERNANDEZ SANCHEZ Maria isabel SALAS CARRERA Irene Club Remo de mar La Línea | (em:46) +00:00:45,00 |











