| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | MOSQUEIRA Gabriela ZARZOSO HERNANDEZ Alvaro CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:33) +00:00:51,00 | |
| 3 | MAESTRE GIL Pedro MERIDA GARCIA Lorena Club Remo de mar La Línea | (em:49) +00:00:45,00 | |
| 4 | GAGO CALVENTE Francisco jose SALAS CARRERA Irene Club Remo de mar La Línea | (em:48) +00:00:45,00 | |
| 5 | LUQUE BUZO Juan POSADAS GARCÍA Carmen Club Náutico Sevilla | (em:46) +00:00:45,00 | |
| 6 | RUSSO ESCALANTE Maria DIEZ DE TEJADA JARAQUEMADA Ignacio sancho CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:43) +00:00:45,00 |









