| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | POZAS RUIZ Lucas SANCHEZ DE ADRIAENSENS Ignacio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | MARTIN RUBIO Raul TATARAU OVAGHI Daniel valentin Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 3 | CREGO ALARCON Manuel GOMEZ GONZALEZ Alejandro Real Club Mediterráneo | |
| 4 | BEJARANO RUIZ Rafael SÁNCHEZ CHARTIER Olivier Club Náutico Sevilla | |
| 5 | ALARCON DE LA LASTRA CRESIS Juan PFEILSTETTER LOPEZ Pedro Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | CENTENO MENA Rafael MARTÍNEZ SÁNCHEZ Jesser andrÉs Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 7 | RUZ CASTILLO Nicolas JIMENEZ-ALFARO MARTINEZ Gonzalo Real Club Mediterráneo |













