| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MILLARES COSTAS Eva ODRIOZOLA Jon MANTEROLA Nere GARMENDIA ETXEBERRIA Juan angel ORIO ARRAUN ELKARTEA | |
| 2 | POZAS TEBA Antonio DIAZ RODRIGUEZ Ma angeles MEDINA MOREY Jesus GÓMEZ GÓMEZ Miriam CLUB NAUTICO DE SEVILLA | |
| 3 | BENITEZ SANCHEZ Susana FERNANDEZ CONDE Esther GAGO CALVENTE Francisco jose ORTEGA LOZANO Samuel Ángel CLUB REMO DE MAR LA LíNEA | |
| 4 | FERNANDEZ CABALLERO Esther CASTELLÓ CASTAÑEDA Coral GóMEZ GURZA Joaquín RIBAS SALGUEIRO Juan luis CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 5 | ARISTOY RODRIGUEZ Marta CLAVIJO BECERRIL Laura GIECOLD Krzysztof maciej KRAL Andreas Labradores Austria |









