| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Final B | MARTIN RUBIO Raul | 00:01:09,37 | (em:17) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 2 Final B | DELGADO FERRE Guillermo | 00:01:10,60 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:01,23 | 0 | ||
| 3 | 5 Final B | SANCHEZ BECERRA Ignacio | 00:01:11,42 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:02,05 | 0 | ||
| 4 | 4 Final B | BARRERA ACOSTA Alvaro | 00:01:14,48 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:05,11 | 0 | ||
| 5 | 1 Final B | MORA ORTIZ Martin | 00:01:18,57 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:09,20 | 0 |




