| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Eliminatoria 1 | JANEIRO ALFEREZ LucÍa | 00:01:30,85 | (em:12) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Eliminatoria 3 | SORIANO MAÑAS Julia | 00:01:33,85 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:03,00 | 0 | ||
| 3 | 3 Eliminatoria 3 | MARTÍN ECHEVERRIA Noa isabella | 00:01:39,81 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:08,96 | 0 | ||
| 4 | 5 Eliminatoria 2 | SANCHEZ SANTOS Mencia | 00:01:40,70 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:09,85 | 0 | ||
| 5 | 1 Eliminatoria 1 | BAREA URIBARRI Valeria | 00:01:45,83 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:14,98 | 0 | ||
| 6 | 3 Eliminatoria 1 | MENDOZA MEANA Lola | 00:01:49,02 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:18,17 | 0 | ||
| 7 | 3 Eliminatoria 2 | CAMPOS FERNANDEZ Ines | 00:01:49,37 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:18,52 | 0 | ||
| 8 | 2 Eliminatoria 2 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ MarÍa | 00:01:50,35 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:19,50 | 0 | ||
| 9 | 1 Eliminatoria 3 | PARLADE GALVEZ Adriana | 00:01:55,32 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:24,47 | 0 | ||
| 10 | 5 Eliminatoria 3 | FERNÁNDEZ BEJENARU Alicia | 00:01:58,77 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:27,92 | 0 | ||
| 11 | 2 Eliminatoria 3 | GARCIA PURAS Blanca | 00:02:11,91 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:41,06 | 0 | ||
| 12 | 5 Eliminatoria 1 | SALAS SÁNCHEZ Candela | 00:02:17,81 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:46,96 | 0 | ||
| 13 | 4 Eliminatoria 2 | RUIZ FERRER LucÍa | 00:02:23,01 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:52,16 | 0 | ||
| 14 | 1 Eliminatoria 2 | CAMADRO BEZDEKOVA Cristina | 00:02:26,41 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:55,56 | 0 | ||
| 15 | 2 Eliminatoria 1 | RODRIGUEZ MAESTRE Alegria | (em:0) | 0 | DNS |














