| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Eliminatoria 2 | ROSADO JIMÉNEZ Bruno | 00:06:20,49 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 3 Eliminatoria 2 | TAPIA DANGELO Pablo | 00:06:27,17 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:06,68 | 0 | ||
| 3 | 1 Eliminatoria 2 | GARABITO GAZQUEZ Antonio | 00:06:29,49 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:09,00 | 0 | ||
| 4 | 4 Eliminatoria 2 | NIETO DE MONTES Victor | 00:06:44,07 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:23,58 | 0 | ||
| 5 | 5 Eliminatoria 2 | MONTAÑO VALLEJO Miguel | 00:06:53,86 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:33,37 | 0 |




