| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Semifinal 2 | MUÑOZ FERNANDEZ Martin SADARA CHAMADOIDA Iker | 00:03:51,40 | (em:13) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 2 Semifinal 2 | SÁNCHEZ SANTOS RodrÍgo CANTONNET BUENO Ignacio | 00:03:54,87 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:03,47 | 0 | ||
| 3 | 4 Semifinal 2 | BERMEJO TRABADO Alejandro MORENO PEREIRA Andres | 00:03:57,65 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:06,25 | 0 | ||
| 4 | 5 Semifinal 2 | MIREA Brian alexandru MORALES ALFEREZ Juan gabriel | 00:04:07,54 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:16,14 | 0 | ||
| 5 | 1 Semifinal 2 | GARCÍA LÓPEZ Javier ESCOBAR MARTÍN Alvaro | 00:04:20,75 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:29,35 | 0 | ||
| 6 | 6 Semifinal 2 | LOPEZ SÁNCHEZ Dario LUQUE GIMÉNEZ SerafÍn | 00:05:06,75 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:15,35 | 0 |











