| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | DELGADO NÚÑEZ Manuel FERNANDEZ ALBI Yago Club Náutico Sevilla | |
| 2 | BORDAS MORENO Angel MARTINEZ BARRON Alfonso Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | CAMPOS FERNANDEZ Pablo OTERO MORENO Fernando Club Náutico Sevilla | |
| 4 | GARCÍA CONTRERAS Gonzalo PINAL CAMACHO Carlos Club Náutico Sevilla | |
| 5 | GIMENEZ RIVERA Jose luis RIVERO PONCE Marco Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | DELGADO FERRE Pablo MORALES LOPEZ Alvaro Real Círculo de Labradores de Sevilla |











