| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Eliminatoria 2 | CORBACHO MARQUEZ Beltran | 00:04:38,14 | (em:14) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 5 Eliminatoria 2 | CORRAL Gonzalo | 00:04:48,73 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:10,59 | 0 | ||
| 3 | 2 Eliminatoria 2 | JIMENEZ POTTER Luis | 00:04:52,53 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:14,39 | 0 | ||
| 4 | 4 Eliminatoria 2 | BAUTISTA ROMAN Julio | 00:05:02,36 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:24,22 | 0 | ||
| 5 | 3 Eliminatoria 2 | ROMERO MACIAS Ismael | (em:0) | 0 | DNS |




