| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ BORREGO Carmen GÓMEZ GÓMEZ Miriam PAREDES RAZO MarÍa isabel URIBARRI PAGUILLO Cristina Club Náutico Sevilla | (em:46) +00:00:39,00 | |
| 2 | FERNANDEZ CARRILLO Laura QUIñONES MORATA Inmaculada ARISTOY RODRIGUEZ Marta LOPEZ ROMERO Veredas Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:50) +00:00:35,00 | |
| 3 | FERNANDEZ SANCHEZ Maria isabel BENITEZ SANCHEZ Susana RIOS MARTIN Raquel FERNANDEZ CONDE Maria esther Club Remo de mar La Línea | (em:51) +00:00:35,00 | |
| 4 | CASTELLÓ CASTAÑEDA Coral FERNANDEZ CABALLERO Esther MANSO RAMÍREZ Amparo DIAZ RODRIGUEZ Ma angeles Club Náutico Sevilla | (em:56) +00:00:30,00 | |
| 5 | CHAMIZO CALVO Luisa teresa CARRANZA RAMON Marta RUS RUFINO Maria de la o AGUADO PUIG Ana CD Remo San Jerónimo | (em:56) +00:00:30,00 |



















