| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ SANCHEZ Maria isabel OCAñA GARCIA Juan jesus Club Remo de mar La Línea | (em:56) +00:00:34,00 | |
| 2 | RODRIGUEZ CASTRO Francisco POLVILLO GARCIA Encarnacion Club Náutico Sevilla | (em:56) +00:00:34,00 | |
| 3 | ZENI CAMPAGNA Rachele MARFIL RODRIGUEZ Juan carlos Real Club Mediterráneo | (em:57) +00:00:34,00 | |
| 4 | CASADO RUIZ Jaime LÓPEZ RUIZ Gema CD Remo San Jerónimo | (em:59) +00:00:34,00 | |
| 5 | MARTINEZ GARCIA Pedro miguel CARRANZA RAMON Marta CD Remo San Jerónimo | (em:59) +00:00:34,00 | |
| 6 | JIMENEZ LÓPEZ Mario AGUADO PUIG Ana CD Remo San Jerónimo | (em:60) +00:00:27,00 |











