| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | GAGO CALVENTE Francisco jose SALAS CARRERA Irene Club Remo de mar La Línea | (em:48) +00:00:45,00 | |
| 2 | MAESTRE GIL Pedro MERIDA GARCIA Lorena Club Remo de mar La Línea | (em:49) +00:00:45,00 | |
| 3 | DELMO SUAREZ Juan carlos GÓMEZ GÓMEZ Miriam Club Náutico Sevilla | (em:51) +00:00:40,00 | |
| 4 | BENITEZ SANCHEZ Susana LOPEZ SAN LUIS Jose Club Remo de mar La Línea | (em:52) +00:00:40,00 | |
| 5 | CASTELLÓ CASTAÑEDA Coral GONZÁLEZ COMPANY Enrique Club Náutico Sevilla | (em:53) +00:00:40,00 | |
| 6 | DE LARA ALVAREZ-OSSORIO Luis juan BAEZA BERMUDEZ Mayte Equipo combinado | (em:55) +00:00:34,00 |











