| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Final A | NABONI NEVADO Sara GOMEZ SUAREZ Daniela | 00:07:54,71 | (em:18) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 5 Final A | IZQUIERDO OJEDA InÉs NAVARRO FRANCISCO MarÍa | 00:07:55,65 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:00,94 | 0 | ||
| 3 | 4 Final A | VÁZQUEZ TORRES Clara BORREGUERO ALBENCA Angela | 00:08:01,62 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:06,91 | 0 | ||
| 4 | 2 Final A | AGUIRRE BARRERO Irene CASTIñEIRA MARTINEZ Ana | 00:08:07,25 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:12,54 | 0 | ||
| 5 | 1 Final A | VERA VAZQUEZ Carmen ARANCON RAMOS Angela | 00:08:15,43 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:20,72 | 0 |









