| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Semifinal 2 | RODRIGUEZ GUZMAN Noa | 00:08:36,43 | (em:18) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 5 Semifinal 2 | MARQUEZ MARTIN Elena | 00:08:47,56 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:11,13 | 0 | ||
| 3 | 2 Semifinal 2 | DAZA ESPAñA Daniela | 00:08:48,17 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:11,74 | 0 | ||
| 4 | 1 Semifinal 2 | SANCHEZ MEANA Marta | 00:08:49,02 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:12,59 | 0 | ||
| 5 | 3 Semifinal 2 | MALAGON PACHECO Carmen | 00:08:51,61 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:15,18 | 0 | ||
| 6 | 6 Semifinal 2 | GOMEZ LANCHA Sara | 00:09:07,51 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:31,08 | 0 |





