| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Final A | AMIL GARCIASALMONES Guillermo CALDERÓN GONZÁLEZ Alejandro | 00:05:32,09 | (em:15) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Final A | FERNANDEZ OCAÑA Fernando GUIJARRO MESA Matias | 00:05:34,79 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:02,70 | 0 | ||
| 3 | 5 Final A | NAVARRO ZAMORA Trinidad c. FERNÁNDEZ ALBI Luis | 00:05:35,99 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:03,90 | 0 | ||
| 4 | 2 Final A | JIMENEZ RODRIGUEZ Juan jesus ORTEGA RECIO Manuel | 00:05:37,62 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:05,53 | 0 | ||
| 5 | 1 Final A | GARCIA BARROSO Ignacio DE LA IGLESIA SOLANES IÑigo | 00:05:42,61 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:10,52 | 0 | ||
| 6 | 6 Final A | FERNANDEZ LUNA Marco antonio TENA NARANJO Antonio | 00:05:46,67 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:14,58 | 0 |











