| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Final A | FLORIDO RODRIGUEZ BelÉn DELMO RAFAEL Adriana | 00:06:03,79 | (em:15) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Final A | SANCHEZ DE ADRIAENSENS Ana GONZALEZ SERRANO Ines | 00:06:12,78 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:08,99 | 0 | ||
| 3 | 2 Final A | BÁRBARO MALLENCO Berta ROMERO JIMÉNEZ Martina | 00:06:18,73 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:14,94 | 0 | ||
| 4 | 5 Final A | STEENBLOCK AIZPURUA Clara SEJAS ZENI Valeria | 00:06:20,68 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:16,89 | 0 | ||
| 5 | 6 Final A | RODRIGUEZ JIMENEZ Sofia DALI CRUZ Alicia | 00:06:26,14 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:22,35 | 0 | ||
| 6 | 1 Final A | PEREZ BAÑASCO Ines MARTÍNEZ AGUADO Lola | 00:06:28,63 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:24,84 | 0 |











