| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | HERNANDEZ-FRANCH JIMENEZ Nicolas DOMINGUEZ ORTEGA Javier Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | MIRA SANCHEZ Sergio STEENBBLOCK AIZPURUA Otto Real Club Mediterráneo | |
| 3 | MONTERDEZ CALERO Pablo DELGADO CRIADO Nicolas Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | FÚNEZ SANTOS Álvaro GIRON JIMENEZ Guillermo Club Náutico Sevilla | |
| 5 | LORENCIO CHULKOV Ivan SORIANO SIANES RubÉn Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 6 | NAVARRETE GARCÍA Pablo RODRÍGUEZ LÓPEZ Álvaro Club Náutico Sevilla |











