| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | TEJON PUERTAS Cristobal Club Remo de mar La Línea | |
| 2 | DELGADO FERRE Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | FORNIELES LOPEZ Alvaro Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 4 | DELIS RUEDA Alfonso Club Náutico Sevilla | |
| 5 |
| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | TEJON PUERTAS Cristobal Club Remo de mar La Línea | |
| 2 | DELGADO FERRE Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | FORNIELES LOPEZ Alvaro Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 4 | DELIS RUEDA Alfonso Club Náutico Sevilla | |
| 5 |