| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLINA CASTILLO Carlos GARCIA GONZALEZ Enrique RUIZ SANTACANA Antonio LÓPEZ MUÑOZ Carlos m. Club Náutico Sevilla | (em:69) +00:00:19,00 | |
| 2 | LEON GALVIN Rafael IRIBARREN MARIN Jose luis WHITE BARRAGAN Adolfo RODRIGUEZ LOPEZ Manuel jesus CD Remo San Jerónimo | (em:58) +00:00:34,00 | |
| 3 | MEDINA MOREY Jesus BECERRA TRIPERO Jesus VALDES HERNANDEZ Jorge antonio POZAS TEBA Antonio Club Náutico Sevilla | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 4 | MURILLO GARRIDO Eduardo MURILLO GARRIDO Pedro ELIGIO PIERA Raimundo CENTENO BAEZ Gabriel Club Náutico Sevilla | (em:46) +00:00:45,00 | |
| 5 | CARRASCO GONZALEZ Jaime DEL POZO MARMOL Jose ma PABON PEREZ Joaquin FERNANDEZ LEAL Raul manuel Club Náutico Sevilla | (em:43) +00:00:45,00 |



















