| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ RODRIGUEZ Ana maria DURAN RUIZ AscensiÓn CAMACHO FERNANDEZ Ana marÍa ACUñA OLIVA Maria jose Club de Remo Ciudad de Sevilla | (em:59) +00:00:30,00 | |
| 2 | VALLES GARCÍA Maria del monte GARCIA GALAVIS Carmen FERNÁNDEZ CACHO Silvia RUIZ MENDEZ Adela CD Remo San Jerónimo | (em:57) +00:00:30,00 | |
| 3 | AGUADO PUIG Ana PASTOR URBANO Soraya BORRERO GARCIA-RAMOS Myriam DORMIDO PEREZ Maria del valle CD Remo San Jerónimo | (em:56) +00:00:30,00 | |
| 4 | ORTEGA TRUJILLO Maria isabel CARRANZA RAMON Marta HERRAIZ MANCILLA Macarena NAVARRO RODRIGUEZ Ana maria CD Remo San Jerónimo | (em:56) +00:00:30,00 | |
| 5 | GODOY SANCHEZ MarÍa teresa GODOY SÁNCHEZ Josefa victoria POTTER Juliane CHAMIZO CALVO Luisa teresa CD Remo San Jerónimo | (em:54) +00:00:35,00 |



















