| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | REMON MENENDEZ MarÍa mar MEDRANO PEREZ Cielo CD Remo San Jerónimo | (em:64) +00:00:27,00 | |
| 2 | DORMIDO PEREZ Maria del valle BORRERO GARCIA-RAMOS Myriam CD Remo San Jerónimo | (em:58) +00:00:34,00 | |
| 3 | CAMACHO FERNANDEZ Ana marÍa VIOQUE MARTINEZ Emma Club de Remo Ciudad de Sevilla | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 4 | CASTELLÓ CASTAÑEDA Coral FERNANDEZ CABALLERO Esther Club Náutico Sevilla | (em:53) +00:00:40,00 | |
| 5 | BENITEZ SANCHEZ Susana FERNANDEZ SANCHEZ Maria isabel Club Remo de mar La Línea | (em:53) +00:00:40,00 | |
| 6 | FERNANDEZ POTENCIANO Monica MONTERO REGUILON Susana CLUB DE REMO RETIRO 66 | (em:50) +00:00:40,00 |











